Manageri Procimar Descarca list de executivi
Activitati Procimar
Producator
Distribuitor
Furnizor de servicii
Alte clasificari (pentru unele tari)
NMA (MA 2010) : Activités des sociétés holding (6420)
Urmareste-ne - Procimar
| Descopera mai mult in site-ul nostru |
|---|
Abonament Kompass
| ID Kompass? | MA2130007 |
|---|
Date de inregistrare Procimar
| Tip | Sediu central |
|---|---|
| Anul infiintarii | 1960 |
| Forma legala | Société anonyme |
| Descrie detaliat Compania pentru a atrage oportunitati de business (NMA10) | Activités des sociétés holding (6420) |
| Capital social | Informatie disponibila ca optiune|
| Nr. inregistrare | 27451(Casablanca) |
| Nr. inregistrare | 001512670000051 |
| Angajati la adresa | De la 0 la 9 angajati |
| angajati in companie | De la 0 la 9 angajati |
Informatii generale Procimar
| Banci |
Saham Bank Crédit Agricole C.d.m. B.p. |
|---|