Manageri Orange Maroc Descarca list de executivi
Activitati Orange Maroc
Producator
Distribuitor
Furnizor de servicii
Alte clasificari (pentru unele tari)
NMA (MA 2010) : Télécommunications filaires (6110)
Urmareste-ne - Orange Maroc
| Descopera mai mult in site-ul nostru |
|---|
Abonament Kompass
| ID Kompass? | MA2226652 |
|---|
Date de inregistrare Orange Maroc
| Tip | Sediu central |
|---|---|
| Anul infiintarii | 1999 |
| Forma legala | Société anonyme |
| Descrie detaliat Compania pentru a atrage oportunitati de business (NMA10) | Télécommunications filaires (6110) |
| Capital social | Informatie disponibila ca optiune|
| Nr. inregistrare | 97815(Casablanca) |
| Nr. inregistrare | 001524628000001 |
| Angajati la adresa | De la 1000 la 4999 angajati |
| angajati in companie | De la 1000 la 4999 angajati |
Informatii generale Orange Maroc
| Sigle |
Orange |
|---|---|
| Banci |
|